Schlüssel: P=Ehepartner, K=Kind, E=Eltern
Namen |
Geboren |
Gestorben |
BUCH | ||
WilhelmE | geboren Ca. Feb. 1570 | |
BUCHER | ||
ElisabethaP | geboren U. 1661 | |
BÜCHLER | ||
AdamP,E,E,E | geboren U. 1612 | starb 2 Mai 1687 |
AndreasP,K,K,E | geboren U. 1653 | starb Mai 1673 |
Anna AgathaP,K,K,E,E,E,E,E,E,E,E | geboren 24 Aug. 1666 | starb 27 Nov. 1737 |
Anna AngelaP,P,K,K,E,E | geboren 5 Sep. 1669 | starb 8 Apr. 1711 |
Anna Barbara (Zwill.)P,P,K,K | Taufe 12 Apr. 1654 | starb 24 Dez. 1759 |
Anna BarbaraP,K,K,E,E,E,E,E,E,E,E,E | Taufe 2 März 1687 | |
Anna CatharinaK,K | Taufe 14 Sep. 1710 | |
Anna CatharinaK,K | Taufe 4 Aug. 1665 | starb 28 Feb. 1680 |
Anna CatharinaK,K | Taufe 10 März 1709 | starb 13 Nov. 1709 |
Anna ElisabethaP,K,K | Taufe 19 Mai 1684 | starb 25 Feb. 1748 |
Anna ElisabethaK,K | geboren 29 Jul. 1704 | starb 19 Dez. 1716 |
Anna ElisabethaK,K | Taufe 5 Mai 1667 | |
Anna EvaK,K | Taufe 23 Aug. 1705 | |
Anna JulianaP,K,K,E,E,E | geboren 1 März 1677 | starb 17 Jan. 1747 |
Anna JustinaP,P | geboren 20 Dez. 1662 | best. 25 Nov. 1690 |
Anna MargarethaP,K,K,E | geboren 19 Jan. 1682 | starb 30 Dez. 1714 |
Anna MargarethaP,P,K,K | Taufe 22 Feb. 1711 | |
Anna MargarethaK,K | geboren U. 1695 | |
Anna MargrethaP,P,K,K | geboren 7 Feb. 1706 | starb 31 Aug. 1781 |
Anna MariaK,K | geboren U. 1663 | |
ApolloniaP,K,K | Taufe 23 Apr. 1682 | |
BalthasarK,K | Taufe 18 März 1660 | starb 24 Apr. 1715 |
BalthasarP,K,K | geboren 30 Apr. 1743 | starb 22 Feb. 1811 |
BalthasarP,E,E,E,E,E,E,E,E,E | geboren U. 1640 | starb 23 Apr. 1698 |
BartholomäusE,E | geboren U. 1600 | |
ConradP,K,K | Taufe 9 Feb. 1662 | |
Elisabetha (Zwill.)K,K | Taufe 12 Apr. 1654 | |
ElisabethaP,K,K | geboren 26 Jul. 1699 | starb 22 Aug. 1749 |
ElisabethaP,K,K,E,E,E,E,E,E,E | geboren U. 1649 | starb 28 Jan. 1695 |
EvaK,K | Taufe 19 Dez. 1700 | starb 12 März 1702 |
EvaK,K | Taufe 6 März 1707 | |
EvaP,K,K | Taufe 7 Okt. 1703 | starb 8 Jul. 1752 |
HansK,K | geboren 27 Mai 1649 | |
Hans GeorgK,K | geboren 17 Jun. 1655 | starb 4 Feb. 1656 |
Hans GeorgP,K,K,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E | geboren 22 März 1657 | starb 13 Jan. 1740 |
HanßP,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E | geboren U. 1625 | starb 17 Apr. 1674 |
Hanß HenrichK,K | geboren U. 1669 | starb 6 Feb. 1706 |
HeinrichP | geboren 21 Dez. 1844 | starb 21 Feb. 1900 |
HenrichP,K,K | geboren U. 1663 | starb 19 Feb. 1740 |
HenrichP,K,E,E,E,E,E,E | geboren U. 1630 | starb 25 Mai 1665 |
Johann BalthasarK,K | geboren 14 März 1675 | starb 3 März 1697 |
Johann ChristophK,K | geboren 29 März 1689 | starb 9 Apr. 1689 |
Johann Georg (Zwill.)K,K | Taufe 22 März 1680 | starb 19 Aug. 1680 |
Johann GeorgP,K,K | Taufe 1 März 1658 | |
Johann HeinrichP,P,P,P | geboren 23 Okt. 1738 | starb 22 März 1809 |
Johann Henrich (Zwill.)K,K | Taufe 22 März 1680 | starb 19 Aug. 1680 |
Johann HenrichK,K | Taufe 21 März 1706 | starb Okt. 1741 |
Johann JacobP,K,K,E,E,E,E,E,E | Taufe 17 Sep. 1671 | |
Johann JacobP,K,K | geboren 26 Nov. 1709 | starb 19 Sep. 1761 |
Johann JacobK,K | Taufe 8 Nov. 1663 | starb 2 März 1668 |
Johann LeonhardP,K,K | geboren U. 1697 | |
Johann MartinP,K,K,E,E,E | geboren 9 Nov. 1664 | starb 4 Nov. 1731 |
Johann NicolausK,K | Taufe 22 Jan. 1693 | starb 9 Mai 1694 |
Johann PeterP,K,K,E | geboren 9 Feb. 1668 | starb 16 Nov. 1702 |
Johann ValentinP,P,K,K | geboren 29 Sep. 1661 | starb 25 Jul. 1697 |
Johann WendelP,K,K | Taufe 29 Mai 1698 | starb 29 Jul. 1781 |
Johann WendelP,P | geboren 7 Dez. 1781 | starb 4 Jul. 1853 |
JohannesP,K,K,E | Taufe 15 Jul. 1703 | |
JohannesK,K | Taufe 26 März 1664 | starb 15 Jul. 1686 |
JohannesK,K | Taufe 30 Jan. 1653 | starb 19 Mai 1689 |
JohannesK,K | geboren Ca. Apr. 1690 | starb 6 Okt. 1731 |
JohannesK,K | geboren 1 März 1671 | starb 18 Jul. 1690 |
MagdalenaP | geboren 20 Dez. 1683 | |
Marcus HenrichP,K,K | geboren 24 Jun. 1659 | starb 8 Okt. 1710 |
MargarethaK | geboren U. 1628 | |
MargrethaP,P,K,K | Taufe 26 Dez. 1650 | starb 1722 |
Maria ElisabethaP,K,K | geboren 4 Jan. 1698 | starb 14 März 1776 |
Maria MargrethaP,P,K,K,E,E,E,E | Taufe 26 Nov. 1713 | |
MartinP,P,E,E,E | geboren U. 1626 | starb 18 Aug. 1684 |
NNP,E | geboren U. 1668 | |
NN, TochterK,K | geboren 10 Mai 1672 | |
SebastianK,K | geboren U. 1641 | |
BÜCHNER | ||
Andreas NicolausK,K | geboren 4 Jan. 1688 | |
CuntzP,K,K | geboren U. 1582 | starb U. 1635 |
ElisabethaK,K | geboren U. 1638 | |
ElisabethaK,K | Taufe 5 Mai 1594 | |
GeorgK,K | geboren U. 1580 | |
Georg ReinhardP,P | geboren 13 Aug. 1689 | starb 7 Okt. 1770 |
HanßP,E,E,E,E,E,E | geboren U. 1550 | starb U. 1620 |
Hanß MichaelP,K,K | geboren Ca. Jan. 1634 | starb 30 Jun. 1694 |
Hanß WilhelmP,K,K | Taufe 9 Aug. 1637 | starb 11 Jan. 1690 |
JohannesK,K | Taufe 19 Nov. 1654 | starb 24 Nov. 1654 |
JohannesP,K,K | Taufe 25 Nov. 1658 | starb 8 Jun. 1694 |
JohannesK,K | Taufe 1 Aug. 1590 | |
JohannesK,K | Taufe 6 Jun. 1609 | |
LeonhardP,K,K | Taufe 13 Nov. 1641 | starb 14 Dez. 1692 |
LeonhardP,K,K,E,E | Taufe 1 Okt. 1646 | |
MargrethaP,P,K,K,E,E | Taufe 25 März 1640 | starb 25 Aug. 1706 |
Maria ElisabethaP,K,K | geboren 10 Apr. 1678 | starb 6 März 1748 |
MichaelK,K | Taufe 28 März 1643 | |
NicolausK,K | Taufe 13 Jul. 1651 | |
NicolausK,K | Taufe 31 Jan. 1578 | |
ReginaP,K,K,E | Taufe 29 Feb. 1644 | starb 1 Jul. 1684 |
WilhelmP,P,K,K,E,E,E,E,E | Taufe 15 Jan. 1587 | starb 8 Jul. 1667 |
Wilhelm, der JungeP,P,K,K,E,E,E,E,E,E,E,E | geboren U. 1613 | starb 27 Feb. 1688 |
BUCHSBAUM | ||
Anna CatharinaP | geboren 25 Feb. 1731 | starb 12 Sep. 1795 |
Anna EvaP,P,K,K | geboren 20 Aug. 1726 | starb 24 Mai 1790 |
ElisabethaP,E | geboren 20 Nov. 1673 | best. 14 Jun. 1741 |
Johann DietrichP,E | geboren 30 Jul. 1701 | starb 27 Okt. 1737 |
BUCK | ||
ConradK | geboren U. 1470 | |
NNP,K,E | geboren U. 1480 | |
OswaldE,E | geboren U. 1440 | |
BUCKEL | ||
MargarethaP | geboren Mai 1649 | |
BUNDSCHUH | ||
CatharinaP,K,K | Taufe 3 Sep. 1643 | |
HanßP,E | geboren U. 1610 | starb 19 Feb. 1655 |
BURCKHARD | ||
AgnesP,K,K | geboren 21 Nov. 1661 | starb 9 Dez. 1711 |
Anna MariaK,K | geboren 13 Jun. 1664 | |
CatharinaK,K | Taufe 9 Mai 1652 | |
ElisabethaP,K,K,E,E,E,E,E,E,E,E | geboren 19 März 1656 | starb 3 März 1694 |
EvaK,K | geboren 3 Nov. 1671 | |
HanßK,K | Taufe 15 Jan. 1654 | |
HanßP,K,K,E,E,E,E,E,E,E,E,E | geboren U. 1625 | starb V. 1683 |
JohannK,K | geboren 21 März 1659 | |
MargrethaP | geboren 3 Sep. 1691 | starb 7 Jul. 1769 |
MargrethaP,K,K | geboren 12 Apr. 1667 | |
VeltenP,K,K | geboren U. 1650 | starb vo SEP 1691 |
BURCKHARDT | ||
BarbaraP,E,E,E,E | geboren U. 1630 | starb U. 1661 |
GertraudeP,P,K,E | geboren U. 1630 | starb 6 Mai 1700 |
NicolausE | geboren U. 1607 | |
BURCKMANN | ||
Anna MariaP,K,K,E,E,E,E,E,E | geboren 21 Sep. 1587 | starb U. 1619 |
ValentinP,E | geboren U. 1555 | starb V. 1640 |
BÜRGER | ||
Johann JacobP | geboren U. 1695 | |
BURGHARDT | ||
EvaP | geboren U. 1620 | |
BURKERT | ||
ConradP | geboren U. 1665 | starb U. 1690 |
BURKHARD | ||
AgnesP,P,K,E,E,E,E,E | geboren U. 1610 | |
GeorgE,E | geboren U. 1570 | starb U. 1635 |
NNP,K,E | geboren U. 1600 | starb V. 1626 |
BURKHARDT | ||
SusannaP | geboren 1 Jan. 1712 | starb 23 Nov. 1754 |
BUSCHER | ||
JohannesP,E,E | geboren U. 1612 | best. 29 Feb. 1692 |
JohannesK,K | geboren Ca. Feb. 1630 | |
Maria CatharinaP,K,K,E | geboren U. 1640 | starb U. 1664 |
BUSCHLAUF | ||
DanielP | geboren U. 1719 | starb 12 März 1760 |
BUSCHMANN | ||
BarbaraP,P,E | Taufe 19 Aug. 1599 | best. 20 Nov. 1667 |
HeinrichP,K,K | Taufe 2 März 1575 | best. 1 März 1611 |
MargarethaP | Taufe 28 März 1608 | starb U. 1634 |
MargarethaP,P,K,K,E | geboren U. 1573 | best. 11 Apr. 1625 |
MartinP,E,E | geboren U. 1535 | starb U. 1595 |
BUß | ||
Anna CatharinaP,E,E,E,E,E,E,E,E,E | geboren U. 1682 | |
Elisabetha BarbaraP,K,K,E,E,E,E,E,E,E | geboren 26 Sep. 1788 | starb 18 Jan. 1860 |
Elisabetha CatharinaP,K,K | geboren 6 Jan. 1793 | starb 24 Jan. 1863 |
Johann NicolausP,E,E | geboren 5 Jul. 1757 | starb 27 Dez. 1835 |
Johann PhilippP,P,P | geboren 27 Jan. 1686 | starb 1 März 1753 |
BÜXLER | ||
Catharina ElisabethaP | geboren 9 Okt. 1755 | |
BUXMANN | ||
Anna SybillaP | geboren 20 Dez. 1735 | starb 9 Dez. 1782 |
Johann KonradP,P,E | geboren 17 März 1785 | starb 3 Okt. 1854 |
Johann MichaelP,K,K | geboren 30 Apr. 1811 | starb 26 Nov. 1883 |
KatharinaP,E,E | geboren 1 März 1908 | starb 16 Jul. 1979 |
Inhaltsverzeichnis | Nachnamen | Namensliste
Diese Web-Site wurde am 11 Apr. 2020 mit Legacy 8.0 von Millennia erstellt