Schlüssel: P=Ehepartner, K=Kind, E=Eltern
Namen |
Geboren |
Gestorben |
| KRIECHBAUM | ||
| Johann AdamK,K | geboren 25 Jan. 1702 | best. 15 März 1728 |
| Johann AdamK,K | Taufe 31 Mai 1685 | |
| Johann AdamP,E | geboren 1 März 1753 | starb 15 Jan. 1823 |
| Johann AdamK,K | geboren 2 Aug. 1746 | best. 26 Sep. 1746 |
| Johann BalthasarP,P,K,K | geboren 7 Mai 1752 | starb 10 Feb. 1830 |
| Johann ConradP,P,P,K,K,E,E | geboren 25 Jul. 1785 | |
| Johann ConradP,K,K,E,E,E,E,E | geboren 27 Okt. 1747 | starb 5 Okt. 1829 |
| Johann Georg (Zwill.)K,K | geboren 18 Okt. 1748 | starb 29 Okt. 1748 |
| Johann GeorgK,K | geboren 16 Jun. 1700 | best. 7 Apr. 1704 |
| Johann GeorgK,K | geboren 19 Sep. 1747 | starb 25 Sep. 1747 |
| Johann GeorgK,K | geboren 23 Jun. 1767 | starb 9 Sep. 1767 |
| Johann GeorgP,K,K,E | geboren 5 Feb. 1710 | starb 14 März 1767 |
| Johann GeorgK,K | geboren 5 Okt. 1754 | starb 23 Sep. 1777 |
| Johann GeorgK,K | geboren 9 Feb. 1699 | best. 11 Jun. 1699 |
| Johann HenrichP,P,K,K | geboren 15 Mai 1721 | starb 3 Jun. 1767 |
| Johann JacobP,K,K | geboren 14 Jan. 1717 | starb 22 März 1772 |
| Johann JacobK,K | geboren 21 Sep. 1707 | best. 25 März 1712 |
| Johann JacobP,K,K,E,E,E,E,E,E,E,E,E | geboren U. 1678 | starb Jan. 1733 |
| Johann PeterK,K | geboren 23 Mai 1763 | starb 20 Okt. 1832 |
| Johann PeterK,K | geboren 27 Nov. 1859 | |
| Johann PeterP,K,K | geboren 12 Mai 1710 | starb 26 Dez. 1774 |
| Johann PhilippP,P,P,K,K,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E | geboren 4 Mai 1715 | starb 29 März 1775 |
| Johann PhilippP,K,K | geboren 7 Aug. 1751 | starb 3 März 1820 |
| Johann PhilippP,K,K | geboren 8 Aug. 1749 | starb 1814 |
| Johann WilhelmK,K | geboren 10 Sep. 1744 | best. 31 Jan. 1748 |
| JohannesP,K,K | geboren 19 Okt. 1705 | best. 23 Mai 1743 |
| JohannesP,K,K,E,E,E,E,E,E | geboren Ca. Jan. 1639 | starb Nov. 1694 |
| JohannesP,K,K,E | geboren U. 1687 | best. 17 Jul. 1726 |
| LeonhardP,K,K,E,E,E,E,E | geboren U. 1650 | best. 18 Sep. 1717 |
| MagdalenaK,K | geboren U. 1591 | |
| Marg.Elisabetha (Zwill.)K,K | geboren 18 Okt. 1748 | |
| MargrethaP,K,K | geboren 13 Sep. 1703 | starb 10 Apr. 1774 |
| MargrethaK,K | geboren U. 1562 | |
| MartinK,K | Taufe 27 Aug. 1643 | starb 1 Sep. 1643 |
| MartinP,E | geboren Ca. Apr. 1500 | starb 1566 |
| MartinP,K,K | Taufe 4 Mai 1606 | starb 1675 |
| NicolausP | geboren Jan. 1774 | |
| NNP,E,E,E | geboren U. 1667 | |
| OttiliaP,K,K | geboren U. 1638 | best. 19 März 1693 |
| PeterK,K | geboren 31 Jul. 1703 | |
| PeterK,K | geboren 6 Feb. 1696 | |
| KRIEG | ||
| HanßE | geboren U. 1550 | starb V. 1602 |
| MargrethaP,K,E,E,E,E | geboren U. 1580 | |
| KRIEGBAUM | ||
| Johann GeorgP,E | geboren 2 Jan. 1835 | starb 5 Mai 1885 |
| KRIEGER | ||
| MargarethaP,P | geboren 22 Feb. 1704 | starb 24 Sep. 1772 |
| SusannaP,E | geboren U. 1592 | |
| KRIM | ||
| Johann GeorgP | geboren U. 1690 | |
| KRÖDEL | ||
| Georg HenrichP,K,K | geboren 17 Jun. 1734 | starb 25 März 1789 |
| Hanß GeorgP,K,K | Taufe 9 Nov. 1750 | starb 6 Jun. 1822 |
| Johann AdamP,K,K | geboren 26 Dez. 1735 | starb 10 Feb. 1805 |
| KRÖLING | ||
| StephanP | geboren U. 1650 | |
| KROLL | ||
| ChristinaP | geboren 1 Jul. 1868 | starb 25 Sep. 1916 |
| KROPP | ||
| AnnaK,K | geboren 1 Jan. 1707 | best. 8 Jan. 1707 |
| Anna MargarethaK,K | geboren 22 Jan. 1708 | best. 6 Feb. 1708 |
| Damian PhilippP,P,K,K,E,E,E,E,E,E | Taufe 20 Sep. 1657 | best. 8 März 1711 |
| Hans GeorgP,K,K | geboren U. 1685 | |
| Johann AdamP,P,K,K | geboren 16 Aug. 1710 | starb 12 Jan. 1787 |
| Johann DamianP,P,P,K,K | Taufe 8 Jan. 1685 | best. 19 Mai 1759 |
| Johann PeterP,K,K | Taufe 21 Apr. 1690 | starb Sep. 1747 |
| KRUG | ||
| Anna MariaP | geboren U. 1770 | |
| JohannesP,P | geboren U. 1620 | best. 22 Feb. 1680 |
| KRUMP | ||
| Margaretha ElisabethaP | geboren U. 1731 | |
| KÜBLER | ||
| Johann GeorgP | geboren 6 Apr. 1716 | starb 20 März 1785 |
| KUFFMANN | ||
| AdamP,K,K,E,E,E | geboren U. 1610 | starb V. 1657 |
| AnnaP,K,K | geboren 17 Apr. 1691 | starb 23 Jul. 1741 |
| AnnaP,K,K,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E | geboren 20 Aug. 1672 | starb 7 Mai 1745 |
| Anna CatharinaK,K | Taufe 13 Jan. 1648 | |
| Anna ElisabethaK,K | geboren 5 Jun. 1684 | starb 3 Okt. 1697 |
| Anna JustinaP,K,K | geboren 2 Jan. 1687 | starb 3 Feb. 1761 |
| Anna MargrethaK,K | geboren U. 1681 | starb 20 Aug. 1730 |
| Anna MariaK,K | Taufe 11 Feb. 1694 | |
| Catharina BarbaraK,K | geboren U. 1676 | starb 2 Aug. 1676 |
| Catharina ElisabethaP,K,K,E,E,E,E,E | Taufe 7 Jul. 1696 | starb 8 Feb. 1757 |
| DietrichK,K | geboren 20 Dez. 1668 | |
| HansE | geboren U. 1520 | |
| HansP,K,E | geboren U. 1580 | |
| Johann AdamK,K | geboren 19 Mai 1691 | |
| Johann DietrichP,K,K | geboren 7 Sep. 1686 | best. 8 Mai 1739 |
| Johann MartinK,K | geboren 28 Apr. 1692 | starb 17 März 1711 |
| Johann MartinP,K,K,E,E,E | geboren 29 Jan. 1666 | starb 15 Sep. 1733 |
| Johann MartinK,K | geboren 7 Sep. 1690 | starb 9 Jan. 1691 |
| Johann UlrichP,K,K,E,E,E,E,E,E,E | geboren U. 1649 | starb Aug. 1694 |
| LeonhardK,K | geboren 13 Feb. 1688 | starb 23 Jul. 1706 |
| MargarethaP,K,K | geboren 21 Aug. 1677 | best. 13 Jul. 1755 |
| Margaretha ElisabethaP,K,K,E | geboren 18 Jul. 1682 | starb 25 Nov. 1732 |
| Margretha ElisabethaP,K,K,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E | geboren 23 Nov. 1682 | starb 5 Nov. 1749 |
| MichaelP,K,K,E,E,E,E,E,E,E,E | geboren 22 Feb. 1640 | starb 12 Mai 1721 |
| PeterK,E | geboren U. 1550 | |
| KÜFNER | ||
| AgnesP | geboren Ca. Jul. 1590 | |
| KUHL | ||
| Catharina BarbaraP | geboren 9 Aug. 1685 | starb 28 Jan. 1728 |
| Heinrich PeterP | geboren 8 Sep. 1818 | starb 29 Okt. 1874 |
| KUHLMANN | ||
| Elisabetha CatharinaP | geboren 2 Jul. 1750 | |
| JostP | geboren U. 1594 | |
| KÜHMONT | ||
| Johann JostP,E | geboren Ca. März 1674 | starb 13 Mai 1738 |
| Johann MichaelP,K,K | geboren 20 Sep. 1705 | starb 8 Okt. 1752 |
| KÜHN | ||
| JohannesE | geboren U. 1612 | |
| JohannesP | geboren U. 1671 | |
| MargarethaP,K,E,E,E,E,E,E,E | geboren U. 1636 | starb Jan. 1699 |
| KUNGELMANN | ||
| MargrethaP,K,K,E | geboren U. 1651 | starb 23 Jan. 1686 |
| KUNKEL | ||
| AnnaP,K,K,E,E,E,E,E,E,E,E | geboren U. 1640 | |
| KUNKELMANN | ||
| Anna KunigundaP,K,K,E,E,E | geboren U. 1645 | starb 30 März 1721 |
| Hans GeorgP,P,K,K,E | geboren U. 1635 | |
| Hans, d.ÄltereP,E,E,E,E,E | geboren Ca. Feb. 1601 | starb 28 Sep. 1681 |
| Hans, d.JüngereP,K,K | geboren 18 März 1643 | starb 30 Apr. 1691 |
| KunigundaK,K | geboren U. 1649 | starb 10 Apr. 1671 |
| KUNTZ | ||
| Anna MargarethaP | geboren 24 Aug. 1674 | starb 22 Dez. 1744 |
| HenrichP,E,E | geboren U. 1596 | starb U. 1637 |
| JudithP,K,K,E,E,E,E,E,E,E,E,E,E | geboren U. 1622 | starb 14 Nov. 1689 |
| SusannaP,K,K,E,E,E,E,E | geboren U. 1621 | starb 19 Feb. 1672 |
| KUNTZELMANN | ||
| Anna MargarethaP,E | geboren U. 1619 | |
| KÜPFER | ||
| Johann GeorgP | geboren U. 1660 | |
| KURTZ | ||
| Anna CatharinaP,P | geboren U. 1673 | starb 10 Jun. 1760 |
| Anna MagdalenaP | geboren 18 Apr. 1678 | |
| Anna ReginaP,K,K,E | geboren U. 1724 | starb 16 Nov. 1810 |
| Eva ElisabethaP | geboren U. 1759 | starb 17 Jun. 1819 |
| Johann ChristophP,E | geboren U. 1695 |
Inhaltsverzeichnis | Nachnamen | Namensliste
Diese Web-Site wurde am 11 Apr. 2020 mit Legacy 8.0 von Millennia erstellt